Sorteo del 5 de Julio del 2008 -Los niños de San Ildefonso-
Junio 28th, 2008
Si usted desea saber si posee un décimo premiado del sorteo del 5 de julio o de cualquier otro sorteo pinche en el siguiente enlace:
Les deseamos muchÃsima suerte.
El próximo dÃa 5 de Julio para hacer homenaje a los niños del colegio de San Ildefonso se ha creado un sorteo especial donde los premios por series son los siguientes:
| PREMIOS POR SERIE | E U R O S | |
| 1 | de 2.000.000 euros (una extracción de 5 cifras). | 2.000.000 |
| 1 | de 1.000.000 euros  (una extracción de 5 cifras). | 1.000.000 |
| 14 | de 12.000 euros  (catorce extracciones de 5 cifras). | 168.000 |
| 1.400 | de 1.000 euros  (catorce extracciones de 3 cifras). | 1.400.000 |
| 5.000 | de 400 euros  (cinco extracciones de 2 cifras). | 2.000.000 |
| 2 | aproximaciones de 12.600 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero. | 25.200 |
| 2 | aproximaciones de 6.000 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo. | 12.000 |
| 99 | premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio primero. | 99.000 |
| 99 | premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio segundo. | 99.000 |
| 99 | premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero. | 99.000 |
|     99 | premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio segundo. | 99.000 |
| 999 | premios de1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero. | 999.000 |
| 9.999 | reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio pimero. | 1.999.800 |
| 10.000 | reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra. | 2.000.000 |
| 10.000 | reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra. | 2.000.000 |
| ______ | Â | ___________ |
| 37.814 | ||
Â
Si quereis participar en el sorteo del 5 de julio de los niños de San Ildefonso sin comisiones ni gastos para usted prueben a pinchar el siguiente enlace
Fuente: LoterÃa El Gato Negro
Â
Â
Entry Filed under: Vender loteria


Leave a Comment
Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed